二恶英各行业限值标准汇总
序号 | 行业类别 | 控制标准 | 类别 | 标准限值 |
1 | 焚烧行业 | GB 18485-2014生活垃圾焚烧污染控制标准 | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 |
2 | 焚烧行业 | GB 18484-2020危险废物焚烧污染控制标准 | 行业标准 | 0.5ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 |
3 | 焚烧行业 | GB 30485-2013水泥窑协同处置固体废物污染控制标准 | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3,10%氧气基准 |
4 | 焚烧行业 | GB/T 24602-2009城镇污水处理 污泥处置单独焚烧用泥质 | 行业标准 | 1.0ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 |
5 | 焚烧行业 | DB 31/767-2013危险废物焚烧大气污染物排放标准 | 地方标准 | 上海地标,0.1ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 |
6 | 焚烧行业 | DB 31/768-2013生活垃圾焚烧大气污染物排放标准 | 地方标准 | 上海地标,0.1ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 |
7 | 焚烧行业 | DB 11/503-2007危险废物焚烧大气污染物排放标准 | 地方标准 | 北京地标,0.1ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 |
8 | 焚烧行业 | DB 11/502-2008生活垃圾焚烧大气污染区排放标准 | 地方标准 | 北京地标,0.1ng TEQ/Nm3,11%氧气基准 |
9 | 钢铁行业 | GB 28664-2012炼钢工业大气污染物排放标准 | 行业标准 | 0.5ng TEQ/Nm3 |
10 | 钢铁行业 | GB 28662-2012钢铁烧结球团工业大气污染物排放标准 | 行业标准 | 0.5ng TEQ/Nm3 |
11 | 再生有色金属行业 | GB 31574-2015再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准 | 行业标准 | 0.5ng TEQ/Nm3 |
12 | 造纸行业 | GB 3544-2008制浆造纸工业水污染物排放标准 | 行业标准 | 30Pg TEQ/L |
13 | 化工行业 | GB 15581-2016烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准 | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3,按标准基准氧含量(3%或6%)折算 |
14 | 化工行业 | GB 31571-2015石油化学工业污染物排放标准 | 行业标准 | 0.3ng TEQ/L,废水排放口 |
15 | 化工行业 | GB 31572-2015合成树脂工业污染物排放标准 | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3,按标准基准氧含量(3%)折算 |
16 | 化工行业 | 农药工业大气污染物排放标准(征求意见稿) | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3,按标准基准氧含量(3%)折算 |
17 | 制药行业 | 制药工业大气污染物排放标准(征求意见稿) | 行业标准 | 0.1ng TEQ/Nm3 |
18 | 殡葬行业 | GB 13801-2015火葬场大气污染物排放标准 | 行业标准 | 0.5ng TEQ/Nm3 |
19 | 处置类 | GB 18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准 | 行业标准 | 污泥农用,100ng TEQ/Kg |
20 | 处置类 | GB 16889-2008生活垃圾填埋场污染控制标准 | 行业标准 | 低于3μg TEQ/Nm3 |
21 | 环境质量类 | GB 36600-2018土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 | 环境质量标准 | 分别规定筛选值、管制值二恶英标准 |
22 | 环境质量类 | 空气质量标准 | 环境质量标准 | 我国末规定,一般坏评参照日本标准0.6pg TEQ/Nm3 |
23 | 食品类 | GB 30604-2015食品安全国家标准食品营养强化剂1,3-二油酸-2 -棕榈酸甘油三酯 | 食品安全国家标准 | 0.75pg/g |
主要参考:http://weipu-he.com/erey.html